GROUPE ADF INC. ANNONCE LES RÉSULTATS DE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
TERREBONNE, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX) a annoncé les résultats de l'élection des administrateurs à la suite de son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 9 juin 2026.

Chacun des candidats proposés à titre d'administrateur dans la circulaire de sollicitation de procuration par la direction datée du 14 avril 2026 a été élu administrateur de Groupe ADF Inc. par la majorité des voix exprimées de l'ensemble des actionnaires habiles à voter suite à un vote au scrutin secret.
Au total, 3 396 702 actions à droit de vote subalterne (approximativement 20,62% de la catégorie) et 12 076 818 actions à droit de vote multiple (approximativement 100 % de la catégorie, excluant les fractions d'actions) étaient représentées en personne ou par procuration à l'assemblée, représentant un total combiné d'environ 90,53% des droits de vote rattachés à toutes les actions émises et en circulation au 14 avril 2026, date de référence.
Le pourcentage des votes exprimés pour et des votes exprimés contre à l'égard de chacun des administrateurs étaient répartis comme suit :
Administrateurs | Pourcentage de votes (arrondi) | |
Pour | Contre | |
Jean Paschini | 100,00 % | 0,00 % |
Pierre Paschini | 100,00 % | 0,00 % |
Marise Paschini | 100,00 % | 0,00 % |
Danilo D'Aronco | 100,00 % | 0,00 % |
Myriam Blouin | 99,93 % | 0,07 % |
Guy Pelletier | 100,00 % | 0,00 % |
Jean Rochette | 100,00 % | 0,00 % |
Richard Martel | 100,00 % | 0,00 % |
Luc Reny | 100,00 % | 0,00 % |
À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite aujourd'hui trois (3) usines de fabrication et trois (3) ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise dans le montage de charpentes métalliques et autres produits connexes.
À propos de Groupe LAR inc. | Fondé en 1942 et basé à Métabetchouan dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, le Groupe LAR inc. exerce des activités dans le domaine de l'usinage, de la soudure et de la mécanique industrielle. Groupe LAR est un chef de file canadien dans la conception, la fabrication et l'installation de structures en acier mécano-soudées. Principalement axée sur le marché en pleine expansion de l'hydroélectricité à grande échelle, l'entreprise propose également des solutions de ponts roulants sur mesure pour l'industrie lourde.
SOURCE Groupe ADF Inc.
M. Jean Paschini, président du conseil d'administration et chef de la direction; M. Jean-François Boursier, CPA, chef de la direction financière, Téléphone : (450) 965-1911 / Site Internet : www.adfgroup.com